価格 | 4,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK10.5 和6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/07 |
価格 | 4,500万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2LDK/ 内訳:LDK10.5 和6 洋4.5 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1996/07 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 320.01㎡(96.80坪) | 建物面積 | - | 建築面積 | 320.10㎡(96.83坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 北西向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | - | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員4m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 高さ制限10m、建築基準法第22条区域、屋外広告物第1種許可地域 景観法 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||
情報更新日 | 2022/06/15 | 次回更新予定日 | 2022/06/29 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | バス・トイレ別, 駐輪場あり | |||||||||||
小学校区 | 岡山市立富山小学校 1889m | 中学校区 | 岡山市立富山中学校 3778m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで1512m、スーパーまで1087m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | 6台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 6% | 満室時利回り | 7.2% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社プロマイズ
〒700-0975岡山県岡山市北区今7-6-16