物件名 | 松井ビル | ||
種目 | 賃貸事務所 | 物件番号 | Bi5529 |
価格 | 11万円 | 消費税 | 税別 |
住所1 | 岡山市南区福富東2丁目 | 最寄バス停 | 岡電「福浜市営住宅前」 徒歩5分 330m |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
駐車場 | 有 | 駐車場月額 | 5,500円 |
建物構造 | 鉄骨造ステンレス鋼板・スレート葺 | 西暦築年月(築年数) | 1982/03 ( 築39年 ) |
階/階建 | 3階/地上4階建 | 号室 | 302 |
建物面積m2(坪) | 71.85m2 ( 21.73坪 ) | 土地面積m2(坪) | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
接道1 | 南 6m(幅員) 公道 | 接道2 | |
接道3 | 接道4 | ||
坪単価 | 0.5万円 | 区分 | 仲介 |
特色 | ・3階302号室事務所 ・飲食店不可 ・R2年6月リフォーム済 ・専用洋式トイレ、専用給湯室 ・エアコン、エレベーター ・非接触型ICカード、24Hセキュリティ- ・敷地駐車場空要確認 | ||
Webコメント | R2年6月にフルリノベーションしたテナントです! | ||
備考 | ・敷金3ヶ月、礼金1ヶ月+税 ・消費税11,000円/月 ・共益費11,000円/月 ・駐車場1台5,000円+税/月 ・仲介手数料1ヶ月+税 ・保証会社、火災保険加入要 ※賃料合計:132,000円(P代別途) | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |