物件名 | 新保貸しビル | ||
種目 | 賃貸事務所 | 物件番号 | Bi1482 |
価格 | 4.6万円 | 消費税 | 税別 |
住所1 | 岡山市南区新保 | 最寄バス停 | 岡電「新保」 徒歩3分 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
駐車場 | 敷地内(空要確認) | 駐車場月額 | 5,500円 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 西暦築年月(築年数) | 1977/01 ( 築44年 ) |
階/階建 | 2階/地上3階建 | 号室 | 2F-A |
建物面積m2(坪) | 25.2m2 ( 7.62坪 ) | 土地面積m2(坪) | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種住居地域 |
接道1 | 西 13m(幅員) 公道 10m(接面) | 接道2 | |
接道3 | 接道4 | ||
坪単価 | 0.6万円 | 区分 | 仲介 |
特色 | ・2F事務所(7.62坪) ・共同トイレ有、共同給湯室有 ・飲食不可 | ||
Webコメント | バイパス新保近く!SOHO向け事務所!銀行・コンビニ徒歩1分圏内♪ | ||
備考 | 敷金2ヶ月(店舗使用3ヶ月)、礼金1ヶ月+税、消費税4,600円/月、共益費2,200円(税込)/月、水道代2,200円/月、敷地内駐車場1台5,500円(税込)/月(空き要確認)、近隣駐車場も有(1台6,000円+税空き要確認)、仲介手数料1ヶ月+税、保証会社・火災保険加入要、更新事務手数料16,500円(税込)/2年毎要 ※賃料合計:55,000円(P代別途) | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
*利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。 |